
Colchão Computador Lock Stitch Shuttle Multi
Descrição
Informações básicas.
| Modelo Nº. | HY-128-3A |
| Certificação | ISO, CE, Ispa |
| Doença | Novo |
| Número de cabeças | Multi-Agulha |
| Tensão | 380V/220V |
| Tipo | Máquina de quilting computadorizada |
| Comprimento do ponto | 2-5 mm |
| Largura da colcha | 3300 mm |
| Espaço entre agulhas | 25,4 mm |
| Espessura do acolchoamento | Menos de 25 mm |
| Pacote de transporte | Caixa de madeira |
| Marca Registrada | XIDENGBAO |
| Origem | China (continental) |
| Código SH | 8452219000 |
| Capacidade de produção | 10 conjuntos/mês |
Descrição do produto
HY-128-3BMáquina de quilting multiagulhas com ponto de bloqueio computadorizadaEspecificação Técnica
| Modelo | HY-64-3B | HY-94-3B | HY-112-3B | HY-128-3B |
| Dimensão (C×L×A) | 3800*1320*1800 mm | 4650*1320*1800 mm | 5780*1320*1830 mm | 5550*1320*1830 mm |
| Quantidade de barra de agulha | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Largura da colcha | 1600 mm | 2400 mm | 2850 mm | 3250 mm |
| Espaço entre as fileiras de agulhas | 76,2.152,4 | 76,2.152,4 | 76,2.152,4 | 76,2.152,4 |
| Espaço entre as agulhas | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Deslocamento de movimento do eixo X | 203,2 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
| Espessura do acolchoamento | ≤25 mm | ≤25 mm | ≤25 mm | ≤25 mm |
| Comprimento do ponto | 2~5 mm | 2~5 mm | 2~5 mm | 2~5 mm |
| Velocidade de produção (m/h) | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 |
| Modelo de agulha | 16#,19# | 16#,19# | 16#,19# | 16#,19# |
| Velocidade do eixo principal (RPM) | 500~750 | 500~750 | 500~750 | 450~650 |
| Potência total necessária | 5 kW | 5 kW | 6 kW | 6 kW |
| Tensão | 380 V/50 Hz 220 V/60 Hz | 380 V/50 Hz 220 V/60 Hz | 380 V/50 Hz 220 V/60 Hz | 380 V/50 Hz 220 V/60 Hz |
| Peso bruto | 3200 kg | 4200 kg | 4500KG | 5000 kg |
Anterior: Máquina de costura automática com ponto de trava e múltiplas agulhas para colchas e colchas
Próximo: Máquina de quilting ultrassônica de rolo com agulha única e baixo ruído
Nosso contato





